专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1825%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1408-1410期 | 小 | 1409期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1400期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 大 | 1395期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1373期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1354期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 大 | 1338期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 大 | 1326期 | 3,4,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三倍投稳赚诀窍无聊时光造就大奖:…
彩票资讯等待是一件无聊的事,等人等车都是如此。但有些人却能化等待为好运,等人等车的间隙,顺便在投注站买几注彩票,打发无聊时间的同时中得大奖。而这样的幸......
大发棋牌官网下载 750万得主携全家领奖 中…
开奖公告来自浙江台州的宋先生幸运中得8月18日第2013096期双色球1注高达750万元的超值一等奖。8月20日,v宋先生带着一家老小来到了浙江省福彩中心兑奖“我这次中奖......
快三技巧100准大小双色球19047期头奖1注10…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019047期开奖。当期双色球红球号码为03、11、18、25、30、33,蓝球号码为14。 头奖1注1000万元 花落广东 当期双色球头奖1......
安徽快3最长龙 红球开三同尾 双色球头奖4…
彩票资讯福彩双色球第19101期开奖,本期奖号:红球01 04 09 21 31 33;蓝球05。 本期红球号码大小比为3:3,百盈彩票骗局三区比为3:1:2,奇偶比为5:1。红球开出2枚......
送20元可提现棋牌游戏双色球头奖井喷15注5…
开奖公告福彩双色球第19127期开奖,本期奖号:红球02 06 07 12 17 24;蓝球10。红球开出两组同尾数02、12与07、17;蓝球开出号码10,连续两期开出大数偶数,而且都......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!